søndag den 3. marts 2013

Faktiske og sæsonkorrigerede fuldtidsledige - brutto.


1/2 2013: 3.100 færre ledige
- er den officielle analyse af udviklingen i den registerbaserede bruttoledighed fra dec. 2012 til jan 2013.
Og tabellen viser at det er korrekt når man netop ser på de sæsonkorrigerede tal. Men faktisk er arbejdsløsheden steget fra dec. 2012 til jan 2013 med 14.700 så der "i dag" er 174.900 arbejdsløse.
Og faktisk er denne stigning større end den tilsvarende stigning fra dec 2011 til jan 2012. Og arbejdsløshedstallet er desværre 5.300 større når man sammenligner jan. 2012 med jan. 2013.

Danmarks Statistik har formodentlig ikke regnet galt, det ligger i den måde man beregner den sæsonkorrigerede arbejdsløshed på. Og derfor er det givet vis korrekt når man siger at den sæsonkorrigerede arbejdsløshed er faldet med 3.100 fuldtidsledige. Men bag dette resultat gemmer der sig desværre andre faktiske tal der ikke giver grundlag for den store optimisme.
Om der reelt er tale om en nedadgående tendens i arbejdsløsheden må de kommende måneders tal vise.

Man kunne håbe for AKU-ledigheden faldt i sidste kvartal af 2012. Se artiklerne om "knækkede kurver".

Men det er naturligvis positivt at den sæsonkorrigerede ledighed er faldet i en måned hvor den plejer at stige se f.eks. udviklingen i de sidste 3 år.

Ellers giver tabellen mulighed for at se på forholdet mellem faktisk og sæsonkorrigeret ledighed. Ligesom jeg har leget lidt med den månedlige stigning i den faktiske arbejdsløshed der både kan bruges relativt og som giver et indtryk i arbejdsløshedens udviklingen i løbet af det enkelte år. Flest ledige i jan-marts færrest i juli-august når man ser på de faktisk ledige.



Faktiske og sæsonkorrigerede fuldtidsledige - brutto.
Faktiske Sæson-korrigeret Faktiske minus sæson-korrigerede Vækst i faktiske ledige forhold foregående måned
2013M01 174900 160192 14707 11465
2012M12 163434 163290 144 4400
2012M11 159035 163280 -4245 3682
2012M10 155353 163465 -8112 1492
2012M09 153862 163126 -9264 8506
2012M08 145355 161683 -16328 -3664
2012M07 149019 164974 -15955 -12194
2012M06 161213 163543 -2331 -401
2012M05 161614 162246 -632 -3702
2012M04 165315 160315 5000 -12809
2012M03 178124 160165 17959 143
2012M02 177981 159986 17995 8360
2012M01 169621 157942 11680 10264
2011M12 159357 157259 2098 3665
2011M11 155692 158049 -2356 4111
2011M10 151581 158765 -7184 1230
2011M09 150351 159395 -9043 8936
2011M08 141415 161140 -19725 -1427
2011M07 142842 159689 -16847 -16177
2011M06 159019 160062 -1043 -557
2011M05 159576 159259 317 -4804
2011M04 164380 158645 5735 -14439
2011M03 178819 159938 18881 -767
2011M02 179586 160270 19316 582
2011M01 179005 165147 13858 13364
2010M12 165640 163873 1768 4874
2010M11 160766 164368 -3601 4244
2010M10 156523 165593 -9070 1551
2010M09 154972 166194 -11222 12787
2010M08 142185 162593 -20408 -5515
2010M07 147700 165766 -18066 -12166
2010M06 159866 161804 -1938 -838
2010M05 160704 159994 710 -9542
2010M04 170246 162353 7893 -14389
2010M03 184634 163040 21595 1521
2010M02 183113 161473 21640 8362
2010M01 174752 158224 16528 18299
2009M12 156452 156864 -412 7057
2009M11 149396 155980 -6585 8614
2009M10 140782 151884 -11102 5578
2009M09 135204 147115 -11911 11201
2009M08 124003 140159 -16156 1072
2009M07 122931 137305 -14373 -8277
2009M06 131209 134264 -3055 4022
2009M05 127187 126735 451 197
2009M04 126990 120320 6670 4004
2009M03 122986 108564 14422 12397
2009M02 110589 97960 12629 10294
2009M01 100296 91089 9207 15936
2008M12 84360 84531 -172 ....
Kilde: www.dst.dk /Databanken 3/2013. Bearbejdet af Karsten Duus.
       

Ingen kommentarer:

Send en kommentar