torsdag den 14. februar 2013

Ledighedsfald i AKU-ledigheden

Er kurven knækket?
Hvis man sammenligner AKU-ledighedens udvikling i 4. kvartal fra 2008-2012 tegner der sig et mere positivt billede end det billede der har domineret i de sidste 4 år. Kurven er knækket - se selv:


AKU-ledighedens sammensætning efter køn, ledighedsstatus og tid
1.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4
I alt I alt 107 192 211 215 199
Modtager dagpenge eller kontanthjælp 35 90 77 81 85
Studerende 22 32 47 46 41
Aktiverede 7 23 37 36 21
Øvrige AKU-ledige 43 48 50 53 52
Mænd I alt 58 112 116 112 102
Modtager dagpenge eller kontanthjælp 21 53 43 47 48
Studerende 10 15 26 21 19
Aktiverede .. 15 23 17 8
Øvrige AKU-ledige 24 29 24 27 27
Kvinder I alt 48 81 96 104 96
Modtager dagpenge eller kontanthjælp 14 37 35 34 37
Studerende 12 17 21 25 22
Aktiverede 4 8 14 19 13
Øvrige AKU-ledige 19 19 26 25 25
Tabellen dækker AKU-ledige 15-64-årige. 
Kilde:www.dst.dk







Men der er også sket en del med hele beskæftigelses-mønstret: Beskæftigelsen er desværre også faldet! Og når det kan lade sig gøre at både arbejdsløshed og beskæftigelse falder skyldes det en relativt stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: 38.000 flere, står nu ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet. I alt 800.000 i 4. kvartal 2012:

Arbejdsmarkedstilknytning efter alder, køn, beskæftigelsesstatus og tid
1.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4
I alt Beskæftigede 2820 2675 2647 2639 2619
AKU-ledige 107 192 211 215 199
Uden for arbejdsstyrken 692 755 768 762 800
Mænd Beskæftigede 1484 1398 1392 1385 1376
AKU-ledige 58 112 116 112 102
Uden for arbejdsstyrken 284 317 319 327 344
Kvinder Beskæftigede 1337 1277 1255 1254 1243
AKU-ledige 48 81 96 104 96
Uden for arbejdsstyrken 408 438 448 436 456
Tabellen dækker alle 15-64-årige.
Kilde www.dst.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar