Beskæftigede (ultimo november) fordelt på erhverv 2010-24 | | | | | |
| | | | | procent |
| 2010 | 2015 | 2020 | 2024 | 2024 |
| 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri | 71.090 | 71.350 | 67.611 | 66.344 | 2,2 |
| 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed | 322.957 | 318.399 | 332.786 | 369.716 | 12,1 |
| 3 Bygge og anlæg | 153.259 | 161.187 | 183.249 | 192.756 | 6,3 |
| 4 Handel og transport mv. | 641.821 | 669.139 | 687.994 | 743.181 | 24,4 |
| 5 Information og kommunikation | 99.498 | 105.874 | 119.427 | 129.007 | 4,2 |
| 7 Ejendomshandel og udlejning | 43.686 | 45.750 | 48.652 | 51.153 | 1,7 |
| 8 Erhvervsservice | 277.206 | 307.022 | 333.155 | 377.824 | 12,4 |
| 9 Offentlig administration, undervisning og sundhed | 884.986 | 873.201 | 915.193 | 966.716 | 31,7 |
| 10 Kultur, fritid og anden service | 122.879 | 126.427 | 132.116 | 146.058 | 4,8 |
| 11 Uoplyst aktivitet | 4.909 | 3.783 | 2.922 | 2.790 | 0,1 |
| | | | | |
| I alt | 2.622.291 | 2.682.132 | 2.823.105 | 3.045.545 | 100 |
| Kilde; DST 1/2026 /bearbejdet af Karsten Duus | | | | | |
Det er bemærkelsesværdigt at alle erhverv bortset fra landbrug og fiskeri øger deres beskæftigelse, stort set år efter år i perioden.
31,7 % er beskæftiget indenfor det offentlige i 2024, men det er faktisk et lille fald fra 2010 hvor 33,7% var beskæftiget her.
Arbejdsløshed


NB: Bruttoarbejdsløshed ikke sæsonkorrigeret
Kilde: Danmarks Statistik 1/2025 /Karsten Duus
Periodens største arbejdsløshed var i februar 2010 med 184.857 arbejdsløse og en arbejdsløshedsprocent på 6,9. Sidste "peak" var i februar 2021 med 145.214 arbejdsløse og en arbejdsløshedsprocent på 4,9. I december 2025 var der 82.623 arbejdsløse, svarende til 2,7% af arbejdsstyrken. Det går godt i Danmark og hvis arbejdsløsheden kan komme ned på ca 2,0, svarende til ca 50.000 arbejdsløse er det stort set umuligt at få den længere ned, bl.a. pga. den midlertidige arbejdsløshed der kan opstå når folk skifter job. Og reelt er vi allerede nu tæt på den situation.
Fuldtidsledige unge (og ældre) i alt og i procent af arbejdsstyrken nov 2010-25 | | | | |
| | | | |
| 2010M11 | 2015M11 | 2020M11 | 2025M11 |
| Bruttoledige | 6,0 | 4,3 | 4,4 | 2,8 |
| 16-24 år | 5,1 | 2,7 | 1,8 | 1,2 |
| 60 år og derover | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 3,0 |
| | | | |
| Bruttoledige | 161.749 | 115.970 | 125.492 | 84.525 |
| 16-24 år | 19.013 | 10.202 | 7.078 | 5.357 |
| 60 år og derover | 5.491 | 6.714 | 12.216 | 10.001 |
Kilde: DST 1/2026 /bearbejdet af Karsten Duus | | | | |
Det er meget positivt at vi i Danmark har fået bugt med ungdomsledigheden, i modsætning til f.eks. USA - hvis tal er behandlet andre steder på denne blog.
Langtidsledige august 2010-25 | | | |
| | | |
| 2010M08 | 2015M08 | 2020M08 | 2025M08 |
| 35.843 | 23.621 | 23.313 | 10.786 |
Kilde: DST 1/2026 /bearbejdet af Karsten Duus | | | |
Også vedrørende langtidsledigheden - defineret ved 52 ugers sammenhængende ledighed - er tendensen meget positiv. I 2010 udgjorde de langtidsledige 22,2 af alle ledige i 2025 var det 12,7%
Fuldtidsledige efter oprindelsesland 2010-24 | | | | |
| | | | |
| 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
| I alt | 163.530 | 122.561 | 131.347 | 87.084 |
| Dansk oprindelse | 136.586 | 95.532 | 96.407 | 60.196 |
| Udenlandsk oprindelse i alt | 26.887 | 27.022 | 34.891 | 26.873 |
| | | | |
| Mænd i alt | 96.415 | 60.747 | 66.297 | 43.067 |
| Dansk oprindelse | 81.723 | 47.457 | 48.392 | 30.369 |
| Udenlandsk oprindelse i alt | 14.655 | 13.282 | 17.887 | 12.686 |
| | | | |
| Kvinder i alt | 67.115 | 61.814 | 65.049 | 44.017 |
| Dansk oprindelse | 54.864 | 48.074 | 48.015 | 29.827 |
| Udenlandsk oprindelse i alt | 12.232 | 13.739 | 17.004 | 14.188 |
| | | | |
Kilde: DST 1/2026 /bearbejdet af Karsten Duus | | | | |
Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter oprindelsesland 2010-2023 | | | | |
| | | | |
| 2010 | 2015 | 2020 | 2023 |
| Dansk oprindelse | 5,6 | 4,0 | 3,9 | 2,3 |
| Udenlandsk oprindelse i alt | 10,8 | 8,7 | 8,4 | 5,3 |
Kilde DST 1/2026 /bearbejdet af Karsten Duus | | | | |
Arbejdsløsheden ER større blandt indvandrere end for befolkningen som helhed. Og desværre er de absolutte tal ikke fulgt med faldet i arbejdsløsheden i Danmark generelt, idet der i hele perioden 2010-2024 stort set har været det samme antal arbejdsløse blandt indvandrere (alle), nemlig ca 27.000. Men procentvis, er tallende faldet fordi arbejdsstyrken, og hermed de beskæftigede, er steget.