fredag den 30. september 2016

Beskæftigelse og ledighed 2. kvartal 2008-2016


Resultater af de kvartalsvise arbejdskraftundersøgelser:

2015-2016:
Beskæftigelsen stiger
Ledigheden stiger!

2009-2012 er de beskæftigelsesmæssige kriseår - herefter vender skuden. Men der er fortsat mange der ønsker et job:


Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) efter beskæftigelsesstatus, alder og tid
Enhed: 1000 personer
2008K2 2012K2 2015K2 2016K2
I alt Beskæftigede Alder i alt 2817 2629 2675 2762
15-24 år 432 397 405 436
25-34 år 584 496 514 540
35-44 år 720 651 636 629
45-54 år 653 660 667 678
55-64 år 428 425 452 479
AKU-ledige Alder i alt 93 227 176 181
15-24 år 34 66 43 51
25-34 år 20 55 45 48
35-44 år 17 44 30 31
45-54 år 10 36 39 31
55-64 år 11 26 18 19
Uden for arbejdsstyrken Alder i alt 695 754 788 725
15-24 år 167 238 275 242
25-34 år 79 95 111 104
35-44 år 74 78 76 80
45-54 år 85 96 104 96
55-64 år 290 247 222 204
Kilde: www.DST.dk 10/2016  - bearbejdet af Karsten Duus - AKU-tal

Ingen kommentarer:

Send en kommentar