Hvad er det for et land USA "fucker med" - belyst udfra befolkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige indikatorer? Jeg har gravet dybt i Verdensbankens data og udvalgt nedenstående. Nederst finder du et link til hele 771 indikatorer du selv kan studere nærmere.
Jeg tror det er fair at sige at nogle af tallene skal tages med "et gran salt". Men det er de tal der er de internationalt sammenlignelige og World Development Indicators ER den største af de globalt dækkende databaser og er bl.a. den FN bruger.
| Udvalgte data for Venezuela, Danmark og USA | | | |
| 2024 - hvis ikke andet er nævnt | | |
| Venezuela | Danmark | USA |
| Landareal (kvadratkilometer) 2023 | 882.050 | 40.000 | 9.147.420 |
| | | |
| BNI pr. indbygger, Atlas-metoden (løbende US$) | 3.820 | 72.540 | 83.490 |
| BNI, Atlas-metoden (løbende mia. US$) | 109 | 434 | 28.395 |
| | | |
| Befolkning, i alt | 28.405.543 | 5.976.992 | 340.110.988 |
| Bybefolkning | 25.362.133 | 5.301.356 | 272.513.180 |
| Bybefolkning (% af den samlede befolkning) | 89 | 89 | 80 |
| Befolkning i alderen 0–14 år (% af den samlede befolkning) | 26 | 16 | 17 |
| Spædbørnsdødelighed (pr. 1.000 levendefødte) 2023 | 22 | 3 | 6 |
| Dødelighed blandt børn under 5 år (pr. 1.000 levendefødte) 2023 | 24 | 3 | 7 |
| Dødsrate, rå (pr. 1.000 personer) 2023 | 8 | 10 | 9 |
| | | |
| Vaccination, DPT (% af børn i alderen 12–23 måneder) | 62 | 96 | 94 |
| Befolkning med adgang til sikkert håndterede sanitetsforhold (% af befolkningen) | 26 | 99 | 97 |
| | | |
| Arbejdsstyrke, kvinder (% af den samlede arbejdsstyrke) | 37 | 47 | 46 |
| Arbejdsstyrke, i alt | 11.135.919 | 3.210.383 | 174.173.594 |
| Beskæftigelse i landbrug (% af samlet beskæftigelse) (modelberegnet ILO-estimat) 2023 | 11 | 2 | 2 |
| Beskæftigelsesfrekvens i forhold til befolkningen, 15+, kvinder (%) (modelberegnet ILO-estimat) | 35 | 56 | 54 |
| Beskæftigelsesfrekvens i forhold til befolkningen, 15–24 år, i alt (%) (modelberegnet ILO-estimat) | 27 | 57 | 47 |
| Arbejdsløshed, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke) (modelberegnet ILO-estimat) | 5 | 6 | 4 |
| | | |
| Mobilabonnementer 2023 | 19.872.800 | 7.549.290 | 386.106.000 |
| Mobilabonnementer (pr. 100 indbyggere) 2023 | 70 | 127 | 112 |
| | | |
| Import af varer og tjenesteydelser (løbende mia. US$) | 11 | 258 | 4.103 |
| Eksport af varer og tjenesteydelser (% af BNP) | 17 | 71 | 11 |
| Udenlandske direkte investeringer, nettoindstrømning (betalingsbalancen, løbende mia. US$) | 2 | 19 | 297 |
| | | |
| Kuldioxidudledning (CO₂) ekskl. LULUCF pr. indbygger (ton CO₂ pr. indbygger) | 3 | 4 | 14 |
| Adgang til elektricitet, landdistrikter (% af landbefolkningen) 2023 | 100 | 100 | 100 |
| Adgang til elektricitet, byområder (% af bybefolkningen) 2023 | 100 | 100 | 100 |
| | | |
| Militærudgifter (% af BNP) 2023 | 0,5 | 2,0 | 3,3 |
| Militærudgifter (løbende millioner USD) 2023 | 4 | 8.133 | 916.015 |
| | | |
| Kilde: World Development Indicators 1/2026 Bearbejdet af Karsten Duus, ChatGPT har oversat fra engelsk. | | | |
| Der tages forbehold for i sær data fra Venezuela. | | | |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.