| Stormagt-sammenligning 2024 | ||||||
| USA | EU | Rusland | Kina | Verden | ||
| Befolkning | Mio. | 340 | 450 | 144 | 1.409 | 8.142 |
| Mandlig befolkning 20-24 år | Procent | 6,7 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 7,8 |
| Gennemsnitlig levealder | År | 78,4 | 81,4 | 73,3 | 78,0 | 73,3 |
| Fertilitet (fødte pr. kvinde) | Procent | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,2 |
| Arbejdsløshedsprocent | Procent | 4,1 | 5,9 | 2,5 | 4,6 | 4,9 |
| BNP | Mia. US$ | 28.751 | 19.497 | 2.174 | 18.744 | 110.983 |
| BNP pr indbygger (PPP) | Mia. Int$ | 85.810 | 62.455 | 47.405 | 27.105 | 24.405 |
| CO2 udledning | Mio ton | 4.632 | 2.462 | 2.009 | 13.125 | 39.633 |
| CO2 udledning pr indb. | Ton | 13,6 | 5,5 | 14,0 | 9,3 | 4,7 |
| Import af varer og tjenester | Mia. US$ | 4.103 | 8.991 | 382 | 3.219 | 31.279 |
| Importen i procent af BNP | Procent | 14,3 | 46,1 | 17,6 | 17,2 | 28,2 |
| Eksport af varer og tjenester | Mia. US$ | 3.194 | 9.821 | 476 | 3.753 | 32.304 |
| Eksporten i procent af BNP | Procent | 11,1 | 50,4 | 21,9 | 20,0 | 29,1 |
| Militærudgifter | Mia. US$ | 997 | 369 | 149 | 314 | 2.652 |
| Militærudgifter i procent af BNP | Procent | 3,4 | 1,9 | 7,1 | 1,7 | 2,5 |
| Militærudgifter i procent af statsbudget (EU tal fra 2023) | Procent | 9,1 | 3,4 | 18,9 | 5,1 | .. |
Kilde: World Bank Data 1/2026 /Bearbejdet af Karsten Duus |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.