Der er fokus på industriens beskæftigelse i TV i dag.
I et andet indlæg har jeg set på industriens produktion - hvor konklusionen er, at industriproduktionen ikke er faldet (og ser man på udviklingen 2009-2013 er den faktisk steget! - men at der er store forskelle mellem industriens brancher).
Nedenstående tabel viser at industrien både absolut og relativt taber flest arbejdspladser i perioden i sammenligning med de øvrige hovederhvev. Der er derfor al mulig grund til at analysere hvad der sker.
Sammenholder man produktion og beskæftigelse kan det konstateres at industrien har forbedret produktiviteten i stort set alle brancher. Det er en åbenbar forudsætning for, at der fortsat kan være industri i Danmark. Vi kan ikke konkurrere på lønninger. Vi må satse på innovation og produktivitet gennem teknologi og arbejdstilrettelæggelse - og alle de andre indlysende faktorer som afsætning, markedsandele, infrastruktur og offentlige service. Og vi må indstille os på, at arbejdsprocesser der kræver megen ufaglært arbejdskraft vil blive flyttet til udlandet (eller blive udkonkurreret). Den proces har været i gang længe og der er derfor ikke noget nyt i dagens historie.
Dagens prognose om et fortsat fald i industribeskæftigelsen frem til 2020 kan derfor meget vel vise sig at være korrekt. Men i samfundsøkonomisk sammenhæng er det dog vigtigt at at industriens produktion og omsætning ikke også falder. Og her er det positivt at produktionen faktisk er steget (lidt) i perioden (se tidligere indlæg).
Der er dog skatteprovenumæssigt det problem, at en mindre beskæftigelse, alt andet lige, resulterer i færre skattekroner fra de industribeskæftigede. Og en sænkning af virksomhedsskatten gør ikke dette problem mindre..(om det så er en nødvendighed af andre grunde er et andet spørgsmål).
De "manglende" 65.000 arbejdspladser i industrien svarer til 1/3 af den aktuelle arbejdsløshed. Selvom man kan håbe på en vis stigning i beskæftigelsen, hvis afsætningsforholdene for danske industriprodukter forbedres, så kan det meget vel være at ca. 300.000 industribeskæftigede er max. i fremtiden. I 1970 var der 570.000 ansatte i industrien. Den teknologiske udvikling, samt konkurrence og udflytninger har derfor frisat arbejdskraft både under høj- og lavkonjunkturer uden at Danmark er gået fallit af den grund. Det handler om produktivitet og "kompensatorisk beskæftigelse". Men lige nu er der desværre ikke så meget der kompenserer.. - der er ikke mange brancher der har haft stigende beskæftigelse i perioden 2009-2012, se nedenstående tabel.
Beskæftigede lønmodtagere efter hovederhverv og branche 2009-2012 | ||||
2009 | 2012 | Udvikling 2009-2012 | Procent | |
I alt | 2603215 | 2468186 | -135029 | -5 |
A Landbrug, skovbrug og fiskeri | 35904 | 34238 | -1666 | -5 |
B Råstofindvinding | 4427 | 4726 | 299 | 7 |
C Industri | 351069 | 286112 | -64957 | -19 |
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri | 61522 | 53063 | -8459 | -14 |
CB Tekstil- og læderindustri | 7123 | 5060 | -2063 | -29 |
CC Træ- og papirindustri, trykkerier | 29017 | 20687 | -8330 | -29 |
CD Olieraffinaderier mv. | 904 | 902 | -2 | 0 |
CE Kemisk industri | 13221 | 11068 | -2153 | -16 |
CF Medicinalindustri | 16854 | 18141 | 1287 | 8 |
CG Plast-, glas- og betonindustri | 33098 | 25162 | -7936 | -24 |
CH Metalindustri | 45451 | 36178 | -9273 | -20 |
CI Elektronikindustri | 18786 | 16212 | -2574 | -14 |
CJ Fremst. af elektrisk udstyr | 12967 | 10325 | -2642 | -20 |
CK Maskinindustri | 68731 | 54397 | -14334 | -21 |
CL Transportmiddelindustri | 11136 | 7187 | -3949 | -35 |
CM Møbel og anden industri mv. | 32259 | 27730 | -4529 | -14 |
D Energiforsyning | 12083 | 10581 | -1502 | -12 |
E Vandforsyning og renovation | 11396 | 11262 | -134 | -1 |
F Bygge og anlæg | 156942 | 136218 | -20724 | -13 |
G Handel | 415980 | 392131 | -23849 | -6 |
H Transport | 134770 | 119099 | -15671 | -12 |
I Hoteller og restauranter | 76122 | 78671 | 2549 | 3 |
JA Forlag, tv og radio | 33428 | 31610 | -1818 | -5 |
JB Telekommunikation | 16380 | 14922 | -1458 | -9 |
JC It- og informationstjenester | 45143 | 44387 | -756 | -2 |
K Finansiering og forsikring | 86842 | 80837 | -6005 | -7 |
L Ejendomshandel og udlejning | 33056 | 34581 | 1525 | 5 |
MA Rådgivning mv. | 82039 | 81469 | -570 | -1 |
MB Forskning og udvikling | 15658 | 16263 | 605 | 4 |
MC Reklame og øvrige erhvervsservice | 28344 | 24455 | -3889 | -14 |
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service | 122144 | 115465 | -6679 | -5 |
O Offentlig administration, forsvar og politi | 144518 | 142245 | -2273 | -2 |
P Undervisning | 208461 | 216266 | 7805 | 4 |
QA Sundhedsvæsen | 151995 | 156272 | 4277 | 3 |
QB Socialeinstitutioner | 331629 | 332194 | 565 | 0 |
R Kultur og fritid | 44187 | 45238 | 1051 | 2 |
S Andre serviceydelser mv. | 59737 | 58647 | -1090 | -2 |
X Uoplyst aktivitet | 961 | 297 | -664 | -69 |
Kilde: www.dst.dk 4/2013. Bearbejdet af Karsten Duus. |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.